<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Projets pédagogiques</title>
		<description><![CDATA[Site dédié au cycle du carbone, le cycle naturel et le cycle perturbé par les activités humaines.]]></description>
		<link>http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/projets-pedagogiques</link>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2019 12:44:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/projets-pedagogiques?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title> Les établissements impliqués en 2006-2007 </title>
			<link>http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/projets-pedagogiques/34-les-etablissements-impliques-en-2006-2007</link>
			<guid isPermaLink="true">http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/projets-pedagogiques/34-les-etablissements-impliques-en-2006-2007</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Liste des établissements impliqués dans un projet pédagogique pendant l'année 2006-2007</p>
</div>]]></description>
			<author>marc.jamous@ipsl.jussieu.fr (Super Utilisateur)</author>
			<category>Projets pédagogiques</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 13:55:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Travaux en 2007-2008 </title>
			<link>http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/projets-pedagogiques/33-travaux-en-2007-2008</link>
			<guid isPermaLink="true">http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/projets-pedagogiques/33-travaux-en-2007-2008</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Pendant l'année scolaire 2007-2008, des élèves de collège et lycées ont réalisé des séances en classe dans le cadre du projet européen GEOmon. Vour pouvez voir leur résultat à partir de cet article.</p>
</div>]]></description>
			<author>marc.jamous@ipsl.jussieu.fr (Super Utilisateur)</author>
			<category>Projets pédagogiques</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 13:55:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Projet avec l'académie de Versailles en 2008-2009</title>
			<link>http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/projets-pedagogiques/32-projet-avec-l-academie-de-versailles-en-2008-2009</link>
			<guid isPermaLink="true">http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/enseignants/projets-pedagogiques/32-projet-avec-l-academie-de-versailles-en-2008-2009</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Description d'un projet d’étude qui a regroupé 18 établissements de l’académie de Versailles, proposant l’option MI-SVT (mesures et informatique en SVT) en classe de seconde.</p>
</div>]]></description>
			<author>marc.jamous@ipsl.jussieu.fr (Super Utilisateur)</author>
			<category>Projets pédagogiques</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 13:54:31 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
